Трубки из нержавеющей стали для теплообменников и конденсаторов в котле
Оставить сообщение
Стандарты и спецификации
ASTM A249 / A269 / A213
En 10217-7 / en 10216-5
ISO 1127
ASME / PED / AD2 0 00 W0 Доступны

Тестирование и сертификаты
100% вихревого тока / гидростатического тестирования
PMI (проверка материала)
ISO 9001: 2015 Контроль качества
Ped / ad 2 0 00 w0 / asme / cpr1090
3,1/3.2 мельница предоставленные сертификаты испытаний
Находясь в поискеПробирки из нержавеющей стали премиум -классадля вашего следующегоПроект котла или теплообменника? Свяжитесь с нами для цитаты, таблицы данных или технической консультации.
ASTM A249 / A269 / A213 Химический состав
| Стандартный | C (углерод) | Si (кремний) | MN (марганец) | P (фосфор) | S (серная) | Ni (никель) | Cr (хром) | Мо (молибден) | N (азот) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 (ASTM) | Меньше или равна 0. 08 | Меньше или равна 0. 75 | Меньше, чем или равна 2. 00 | Меньше или равна 0. 045 | Меньше или равна 0. 03 | 8.0 - 10.5 | 18.0 - 20.0 | - | Меньше или равна 0. 01 |
| 304L (ASTM) | Меньше или равна 0. 03 | Меньше или равна 0. 75 | Меньше, чем или равна 2. 00 | Меньше или равна 0. 045 | Меньше или равна 0. 03 | 8.0 - 12.0 | 18.0 - 20.0 | - | Меньше или равна 0. 01 |
| 316 (ASTM) | Меньше или равна 0. 08 | Меньше или равна 0. 75 | Меньше, чем или равна 2. 00 | Меньше или равна 0. 045 | Меньше или равна 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | Меньше или равна 0. 01 |
| 316L (ASTM) | Меньше или равна 0. 03 | Меньше или равна 0. 75 | Меньше, чем или равна 2. 00 | Меньше или равна 0. 045 | Меньше или равна 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | Меньше или равна 0. 01 |
| 430 (ASTM) | Меньше или равна 0. 12 | Меньше или равна 1. 00 | Меньше или равна 1. 00 | Меньше или равна 0. 040 | Меньше или равна 0. 03 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| SUS304 (JIS) | Меньше или равна 0. 08 | Меньше или равна 1. 00 | Меньше, чем или равна 2. 00 | Меньше или равна 0. 045 | Меньше или равна 0. 03 | 8.0 - 10.5 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| SUS304L (JIS) | Меньше или равна 0. 03 | Меньше или равна 1. 00 | Меньше, чем или равна 2. 00 | Меньше или равна 0. 045 | Меньше или равна 0. 03 | 9.0 - 13.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| SUS316 (JIS) | Меньше или равна 0. 08 | Меньше или равна 1. 00 | Меньше, чем или равна 2. 00 | Меньше или равна 0. 045 | Меньше или равна 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| SUS316L (JIS) | Меньше или равна 0. 03 | Меньше или равна 1. 00 | Меньше, чем или равна 2. 00 | Меньше или равна 0. 045 | Меньше или равна 0. 03 | 12.0 - 16.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| SUS430 (JIS) | Меньше или равна 0. 12 | Меньше или равна 0. 75 | Меньше или равна 1. 00 | Меньше или равна 0. 040 | Меньше или равна 0. 03 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| 06cr19ni10 (GB) | Меньше или равна 0. 08 | Меньше или равна 1. 00 | Меньше, чем или равна 2. 00 | Меньше или равна 0. 045 | Меньше или равна 0. 03 | 8.0 - 11.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| 022cr19ni10 (GB) | Меньше или равна 0. 03 | Меньше или равна 1. 00 | Меньше, чем или равна 2. 00 | Меньше или равна 0. 045 | Меньше или равна 0. 03 | 8.0 - 12.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| 06cr17ni12mo2 (GB) | Меньше или равна 0. 08 | Меньше или равна 1. 00 | Меньше, чем или равна 2. 00 | Меньше или равна 0. 045 | Меньше или равна 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| 022cr17ni12mo2 (GB) | Меньше или равна 0. 03 | Меньше или равна 1. 00 | Меньше, чем или равна 2. 00 | Меньше или равна 0. 045 | Меньше или равна 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| 10cr17 (ГБ) | Меньше или равна 0. 12 | Меньше или равна 1. 00 | Меньше или равна 1. 00 | Меньше или равна 0. 040 | Меньше или равна 0. 03 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| X5crni 18 - 10 (1.4301, en) | 0.07 | Меньше или равна 1. 00 | Меньше, чем или равна 2. 00 | Меньше или равна 0. 045 | Меньше или равно 0. 015 | 8.0 - 10.5 | 17.5 - 19.5 | - | Меньше или равна 0. 11 |
| X2crni 18 - 9 (1.4307, en) | 0.03 | Меньше или равна 1. 00 | Меньше, чем или равна 2. 00 | Меньше или равна 0. 045 | Меньше или равно 0. 015 | 8.0 - 10.0 | 17.5 - 19.5 | - | Меньше или равна 0. 11 |
| X5crnimo 17 - 12 - 2 (1.4401, en) | 0.07 | Меньше или равна 1. 00 | Меньше, чем или равна 2. 00 | Меньше или равна 0. 045 | Меньше или равно 0. 015 | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 3.0 | Меньше или равна 0. 11 |
| X2crnimo 17 - 12 - 2 (1.4404, en) | 0.03 | Меньше или равна 1. 00 | Меньше, чем или равна 2. 00 | Меньше или равна 0. 045 | Меньше или равно 0. 015 | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 3.0 | Меньше или равна 0. 11 |
| X5crnimo 17 - 12 - 2 (1.4406, en) | 0.07 | Меньше или равна 1. 00 | Меньше, чем или равна 2. 00 | Меньше или равна 0. 045 | Меньше или равно 0. 015 | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 2.5 | Меньше или равна 0. 11 |
Пробирки из нержавеющей стали для теплообменников котла и конденсаторов
| Элемент | Поверхность | Круглая трубка - стандарт ASTM |
|---|---|---|
| Млн | Как сварки | |
| 180# | Потере после полировки на 180# | |
| 400# | Потере после полировки на 400# | |
| 600# | Потере после полировки на 600# | |
| Hl | Поросшка закончилась после полировки на 180#/240# | |
| Квадратная и прямоугольная трубка | Млн | Как сварки |
| 180# | Потере после полировки на 180# | |
| 400# | Потере после полировки на 400# | |
| 600# | Потере после полировки на 600# | |
| Hl | Поросшка закончилась после полировки на 180#/240# | |
| № 3 | Полирован с 100 - 120# абразивный ремень | |
| № 4 | Полирован с 150 - 180# абразивный ремень | |
| Hl | Сделано 150 - 320# абразивное измельчение ремней, линейный рисунок |






