Трубы из нержавеющей стали
Труба из нержавеющей стали — это полая стальная труба, которая не подвержена ржавчине. Немагнитная, обычно используется в качестве трубопровода для транспортировки жидкостей.
Отправить электронное письмо:info@gneestainless.com
Тел:+8615824687445
Описание
Описание продукции
Видео о бесшовных трубах из ss
Мы поставляем различные типы труб в зависимости от их предполагаемого использования, в соответствии с требованиями и стандартами. Мы предлагаем широкий ассортимент труб из нержавеющей стали – круглые, квадратные, прямоугольные в различных диаметрах. Мы также предлагаем круглые вареные и бесшовные трубы из нержавеющей стали.
Марка: 304/316L/ 321/ 430/ 409/ 201
Отделка: матовая, брашированная, шлифованная или зеркальная.
Длина: Стандартная длина трубы составляет 6 метров, но по запросу мы поставляем трубы из нержавеющей стали нестандартной длины.
Спецификация
| НПС | Наружный диаметр | Толщина стен | Масса | Масса | |||
| в | мм | в | мм | Расписано | кг/мтр | Фунт/фут | |
| 1/2″ | 0.840 | 21 | 0.109 | 2.769 | 40 СТД | 1.268 | 0.851 |
| 0.147 | 3.734 | 80 СТД | 1.621 | 1.088 | |||
| 3/4″ | 1.050 | 27 | 0.113 | 2.870 | 40 СТД | 1.684 | 1.131 |
| 0.154 | 3.912 | 80 СТД | 2.195 | 1.474 | |||
| 1″ | 1.315 | 33 | 0.133 | 3.378 | 40 СТД | 2.501 | 1.679 |
| 0.179 | 4.547 | 80 СТД | 3.325 | 2.172 | |||
| 1 1/4″ | 1.660 | 42 | 0.140 | 3.556 | 40 СТД | 3.385 | 2.273 |
| 0.191 | 4.851 | 80 СТД | 4.464 | 2.997 | |||
| 1 1/2″ | 1.900 | 48 | 0.145 | 3.683 | 40 СТД | 4.048 | 2.718 |
| 0.200 | 5.080 | 80 СТД | 5.409 | 3.361 | |||
| 2″ | 2.375 | 60 | 0.154 | 3.912 | 40 СТД | 5.441 | 3.653 |
| 0.218 | 5.537 | 80 СТД | 7.480 | 5.022 | |||
| 2 1/2″ | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.516 | 40 СТД | 8.629 | 5.793 |
| 0.276 | 7.010 | 80 СТД | 11.411 | 7.661 | |||
| 3″ | 3.500 | 89 | 0.216 | 5.486 | 40 СТД | 11.284 | 7.576 |
| 0.300 | 7.620 | 80 СТД | 15.272 | 10.253 | |||
| 4″ | 4.500 | 114 | 0.237 | 6.020 | 16.073 | 10.790 | |
| 0.337 | 8.560 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 6″ | 6.625 | 168 | 0.188 | 4.775 | 19.252 | 12.924 | |
| 0.203 | 5.516 | 20.739 | 13.923 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 25.354 | 17.021 | ||||
| 0.280 | 7.112 | 40 СТД | 58.263 | 18.974 | |||
| 0.312 | 7.925 | 31.334 | 21.036 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 37.285 | 25.031 | ||||
| 0.432 | 10.973 | 80 XHY | 42.561 | 28.573 | |||
| 0.500 | 12.700 | 48.719 | 32.708 | ||||
| 8″ | 8.625 | 219 | 0.188 | 4.775 | 25.233 | 16.940 | |
| 0.203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 33.308 | 22.361 | |||
| 0.277 | 7.036 | 30 | 36.786 | 24.696 | |||
| 0.322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554 | |||
| 0.375 | 9.525 | 49.216 | 33.041 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 60 | 53.085 | 35.638 | |||
| 0.500 | 12.700 | 80 XHY | 64.627 | 43.388 | |||
| 10″ | 10.750 | 273 | 0.188 | 4.775 | 31.588 | 21.207 | |
| 0.219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 41.759 | 28.035 | |||
| 0.307 | 7.798 | 30 | 51.002 | 34.240 | |||
| 0.344 | 8.738 | 56.946 | 38.231 | ||||
| 0.365 | 9.271 | 40 СТД | 63.301 | 40.483 | |||
| 0.438 | 11.125 | 71.852 | 48.238 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 60 ХХУ | 81.530 | 54.735 | |||
| 0.594 | 15.088 | 80 | 95.969 | 64.429 | |||
| 12″ | 12.750 | 324 | 0.188 | 4.775 | 37.570 | 25.222 | |
| 0.219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 49.713 | 33.375 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 55.739 | 37.420 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 61.735 | 41.445 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 73.824 | 49.562 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 79.727 | 53.525 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 97.438 | 65.415 | ||||
| 0.562 | 14.275 | 108.966 | 73.154 | ||||
| 14″ | 14.000 | 356 | 0.188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
| 0.219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 54.685 | 36.713 | |||
| 0.281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 67.939 | 45.611 | ||||
| 0.375 | 9.525 | ЗППП | 81.281 | 54.568 | |||
| 0.438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 | |||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 107.381 | 72.090 | |||
| 0.625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
| 16" | 16.000 | 406 | 0.188 | 4.775 | 47.290 | 21.748 | |
| 0.219 | 5.563 | 54.980 | 36.910 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 10 | 62.639 | 42.053 | |||
| 0.281 | 7.137 | 70.268 | 47.174 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 77.866 | 52.275 | |||
| 0.344 | 8.738 | 85.677 | 57.519 | ||||
| 0.375 | 9.525 |
30 ЗППП |
93.213 | 62.578 | |||
| 0.438 | 11.125 | 108.433 | 72.797 | ||||
| 0.500 | 12.700 |
40 XHY |
123.289 | 82.770 | |||
| 18″ | 18.000 | 457 | 0.219 | 5.563 | 61.948 | 41.588 | |
| 0.250 | 6.350 | 70.593 | 47.393 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 79.208 | 53.176 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 87.792 | 58.939 | |||
| 0.375 | 9.525 | ЗППП | 105.144 | 70.588 | |||
| 0.438 | 11.125 | 30 | 122.369 | 82.152 | |||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 139.198 | 93.450 | |||
| 0.562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666 | |||
| 0.625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
| 20″ | 20.000 | 508 | 0.250 | 6.350 | 78.547 | 52.733 | |
| 0.282 | 7.163 | 88.458 | 59.386 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 97.719 | 65.604 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 СТД | 117.075 | 78.598 | |||
| 0.438 | 11.125 | 136.305 | 91.508 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 30 ХХУ | 155.106 | 104.130 | |||
| 0.594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.110 | |||
| 0.625 | 15.875 | 192.640 | 129.328 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
| 24″ | 24.000 | 610 | 0.250 | 6.350 | 94.456 | 63.413 | |
| 0.281 | 7.137 | 106.029 | 71.183 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 117.573 | 18.932 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 СТД | 140.938 | 64.618 | |||
| 0.438 | 11.125 | 164.176 | 110.219 | ||||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 186.923 | 125.490 | |||
| 0.625 | 15.875 | 232.410 | 156.028 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
| 0.750 | 19.050 | 277.401 | 186.233 | ||||
| 30″ | 30.000 | 762 | 0.250 | 6.350 | 118.318 | 79.433 | |
| 0.281 | 7.137 | 132.851 | 89.189 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 147.353 | 98.925 | |||
| 0.375 | 9.525 | ЗППП | 176.731 | 118.648 | |||
| 0.438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 20 XHY | 234.647 | 157.530 | |||
| 0.625 | 15.875 | 30 | 292.066 | 196.078 | |||
| 0.688 | 17.475 | 320.817 | 215.380 | ||||
| 0.750 | 19.050 | 348.988 | 234.293 | ||||
| 36″ | 36.000 | 914 | 0.250 | 6.350 | 142.180 | 95.453 | |
| 0.281 | 7.137 | 159.672 | 107.196 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 177.133 | 118.918 | |||
| 0.375 | 9.525 | ЗППП | 215.525 | 142.678 | |||
| 0.438 | 11.125 | 247.790 | 166.353 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 20 XHY | 282.372 | 198.570 | |||
| 0.625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
|
0.688 |
17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
|
0.750 |
19.050 | 420.576 | 282.353 | ||||
| 42″ | 42.000 | 1067 | 0.312 | 7.925 | 206.914 | 138.911 | |
| 0.375 | 9.525 | ЗППП | 248.319 | 166.708 | |||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 33.097 | 221.610 | |||
| 0.750 | 19.050 | 492.163 | 330.413 | ||||
| 48″ | 48.000 | 1219 | 0.375 | 9.525 | ЗППП | 284.112 | 190.738 |
| 0.438 | 11.125 | 331.404 | 222.487 | ||||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 377.822 | 253.650 | |||
| 0.750 | 19.050 | 563.750 | 378.473 | ||||
| 0.875 | 22.225 | 655.969 | 440.383 | ||||
стальная труба ss


| Внешний диаметр трубы (в.) |
Толщина стенки трубы (дюймы) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .028 | .035 | .049 | .065 | .083 | .095 | .109 | .120 | |
| Рабочее давление (фунт/кв. дюйм изб.) | ||||||||
| 1/8 | 7900 | 10100 | ||||||
| 1/4 | 3700 | 4800 | 7000 | 9500 | ||||
| 5/16 | 3700 | 5400 | 7300 | |||||
| 3/8 | 3100 | 4400 | 6100 | |||||
| 1/2 | 2300 | 3200 | 4400 | |||||
| 3/4 | 2200 | 3000 | 4000 | 4600 | ||||
| 1 | 2200 | 2900 | 3400 | 3900 | 4300 | |||
Характеристики продукции
1. Высокая коррозионная стойкость: труба из нержавеющей стали обладает хорошей коррозионной стойкостью, может использоваться в экстремальных условиях, не подвержена коррозии под воздействием химикатов, не ржавеет.
2. Высокая прочность: труба из нержавеющей стали обладает превосходными механическими свойствами, прочность на разрыв, предел текучести и твердость очень высокие, может выдерживать большее давление и нагрузку.
3. Высокая термостойкость: труба из нержавеющей стали обладает хорошей термостойкостью и может использоваться в условиях высоких температур без деформации или повреждений.
4. Красивый внешний вид: поверхность трубы из нержавеющей стали гладкая, однородный цвет, с высокой декоративностью, широко используется в строительстве, отделке дома и других областях.
Тестирование продукта
Нержавеющая сталь — это полый длинный цилиндрический стальной материал. Область его применения — трубопровод для транспортировки жидкостей. В основном он широко используется в промышленных трубопроводах, таких как нефтяная, химическая, медицинская, пищевая, легкая промышленность, механическое приборостроение и т. д. А также механические конструкционные детали и т. д.
испытание бесшовной нержавеющей стали



Упаковка и доставка
бесшовная упаковка из нержавеющей стали

Наши преимущества:
1. Ведущий китайский поставщик услуг и экспортер стальных труб
2. Конкурентоспособная цена и качество от нашего собственного завода
3. Интеграция ресурсов из одного места
4. Ежегодно проходит сертификацию ISO9001, CE, SGS.
5. Лучшее обслуживание с реагированием в течение 24- часа
6. Гибкие способы оплаты
7. Большие производственные мощности
8. Быстрая доставка и стандартная экспортная упаковка
9. OEM/ODM
Наша команда
бесшовная нержавеющая сталь команда


Часто задаваемые вопросы
В1:Какую информацию о товаре я должен предоставить перед покупкой?
В6: Предлагаете ли вы услугу по изготовлению продукции на заказ?
A:Цены меняются от периода к периоду из-за циклических изменений цен на сырье.
Связаться с нами
труба нержавеющая менеджер

Адрес
№4-1114 Здание Бэйчен, город Бэйкан, район Бэйчэн, город Тяньцзинь, Китай
Телефон
+86-15824687445
Электронная почта
ss@gneesteel.com
скайп
ммкелли1314
Whatsapp/Wechat
+86 15824687445
горячая этикетка : трубы из нержавеющей стали, китайские производители труб из нержавеющей стали, завод, Рекламный продукт для фольги из нержавеющей стали, Диаметр трубы из нержавеющей стали, Радисное покрытие сплавного сплава никеля, Подгонка труб из нержавеющей стали для ночных клубов, Проволочная катушка из нержавеющей стали, никелевая сплава стальная износостойкость
Отправить запрос
Вам также может понравиться













